
独居高齢者に関するケアプランのニーズ・長期目標・短期目標の例文・文言集です。
居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成する際に直面する様々な課題を解決するためのお手伝いをします。
・独居高齢者に関するニーズや目標の文例や記入例を見ながら、ケアプランや計画書作成をスムーズに進めたい方へ
・監査や実地指導での指摘を避け、安心して業務に取り組みたい方へ
一人暮らしの高齢者は、身体機能の低下や認知症の進行に加え、緊急時に発見が遅れるリスクや孤独感・生活意欲の低下など、同居家族がいる場合とは異なる課題を多く抱えています。安否確認・緊急時の対応体制・生活援助・社会とのつながりなど、独居ならではのニーズを丁寧に拾い上げたプラン作りの参考例としてお使いください。
独居高齢者に関するニーズ・長期目標・短期目標例文一覧
独居高齢者のケアプランを作成するときは、「本人が何を望んでいるか」と「一人暮らしであるがゆえのリスク」の両方を押さえることが重要です。本人の自立意欲を尊重しながら、安全に一人暮らしが続けられる体制を整えることを意識して文言をアレンジしてお使いください。
安否確認・緊急時対応に関するニーズ・目標
| 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 |
|---|---|---|
| 一人暮らしで体調が急変したときに誰にも気づいてもらえないか心配なため、安心して生活したい | 緊急時にも速やかに対応できる体制が整い、安心して一人暮らしが続けられるようになる | 緊急通報システムを導入し、いざというときにすぐ連絡が取れる環境を整えることができる |
| 転倒して動けなくなっても誰も気づかないのが不安なため、見守り体制を整えたい | 見守り体制が整い、転倒などの緊急時にも安全が確保できる一人暮らしが続けられるようになる | 訪問介護・訪問看護の定期訪問と緊急通報システムを組み合わせ、異常時の早期発見ができる体制をつくる |
| 家族が遠方にいるため、緊急時の連絡体制を整えながら安心して生活したい | 緊急時の連絡体制が整備され、家族が遠方にいても安心して在宅生活が継続できるようになる | 緊急連絡先・対応手順を関係者間で共有し、いざというときに迅速に対応できる体制を整える |
| 毎日の安否確認をしてもらいながら、一人暮らしを続けたい | 定期的な安否確認により異常の早期発見ができ、安全に一人暮らしが継続できるようになる | 訪問介護・配食サービスなどを活用し、毎日少なくとも一度は安否が確認できる体制を整える |
| 認知症があり一人でいる時間の行動が心配なため、見守り体制を整えて生活したい | 見守りと支援体制が整い、認知症があっても安全に一人暮らしが続けられるようになる | 訪問介護の回数を増やし、一人でいる時間のリスクを最小限に抑えられる体制をつくる |
日常生活援助(家事・買い物)に関するニーズ・目標
| 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 |
|---|---|---|
| 一人では掃除や洗濯などの家事が十分にできなくなってきたため、支援を受けながら清潔な環境で生活したい | 訪問介護の生活援助を活用し、清潔で安全な住環境を保ちながら一人暮らしが続けられるようになる | 週○回の訪問介護による家事援助を受け、居室の清潔が保たれる状態を維持できる |
| 一人では買い物に行くのが難しくなってきたため、必要なものが手に入る環境を整えたい | 買い物支援を受けながら必要な食材・日用品が確保でき、安定した一人暮らしが続けられるようになる | 訪問介護による買い物代行または配達サービスを利用し、必要なものが週○回確保できる |
| 一人では食事の準備が難しくなってきたため、栄養のある食事をとりながら生活したい | 適切な食事が確保され、栄養状態を維持しながら一人暮らしが続けられるようになる | 配食サービスまたは訪問介護による調理援助を活用し、1日○食の食事が確保できる |
| 服薬管理が一人では難しくなってきたため、飲み忘れなく服薬できる体制を整えたい | 服薬管理の支援を受けながら確実に服薬でき、体調が安定した一人暮らしが続けられるようになる | 訪問介護または訪問看護による服薬確認を受け、飲み忘れなく服薬できる状態を維持できる |
孤独感・閉じこもり予防に関するニーズ・目標
| 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 |
|---|---|---|
| 一人暮らしで話し相手がおらず孤独を感じているため、人と関わる機会をつくりたい | 人との交流機会が増え、孤独感が軽減されながら生き生きとした一人暮らしが続けられるようになる | デイサービスへの週○回参加により、他者との会話・交流の機会をつくることができる |
| 外出する機会がなく閉じこもりがちになっているため、外出・交流の機会を増やしたい | 定期的な外出・社会参加ができるようになり、閉じこもりを予防しながら生活できるようになる | 週○回の通所サービス利用または外出支援を活用し、外に出る機会をつくることができる |
| 家族や友人と会う機会が減り生活意欲が低下しているため、楽しみのある生活を送りたい | 楽しみや生きがいを感じながら、意欲的に一人暮らしを続けられるようになる | 趣味活動や地域の集まりに月○回参加し、生活に楽しみを見つけることができる |
| 近所付き合いがなく孤立しているため、地域とのつながりを保ちながら安心して暮らしたい | 地域とのつながりが生まれ、孤立することなく安心して一人暮らしが続けられるようになる | 地域の見守りネットワークや民生委員との連携により、地域に見守られる環境が整う |
健康管理・体調維持に関するニーズ・目標
| 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 |
|---|---|---|
| 一人暮らしで体調の変化に気づいてもらえないため、定期的に健康状態を確認してもらいながら生活したい | 定期的な健康確認により体調の異変が早期に発見され、安心して一人暮らしが継続できるようになる | 訪問看護による定期的なバイタル確認を受け、体調の変化を早期に把握できる体制を整える |
| 通院が一人では難しくなってきたため、受診を続けながら健康を管理したい | 定期的な通院が継続でき、医師による健康管理を受けながら一人暮らしが続けられるようになる | 通院介助サービスを利用し、月○回の受診が欠かさず行える体制を整える |
| 食欲が低下し体重が減っているため、栄養状態を維持しながら生活したい | 栄養状態が改善・維持され、体力を保ちながら一人暮らしが続けられるようになる | 配食サービスの活用と訪問時の食事確認により、1日の必要な栄養が摂れる状態を保てる |
| 水分をとることを忘れがちで脱水が心配なため、こまめな水分補給ができる環境を整えたい | 適切な水分補給が習慣化し、脱水を起こすことなく安全に生活できるようになる | 訪問時の水分補給の声かけを継続し、1日の水分摂取目標量が確保できるようになる |
住環境の安全確保に関するニーズ・目標
| 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 |
|---|---|---|
| 一人暮らしで転倒しても助けを呼べないため、転ばない環境を整えながら生活したい | 住環境の整備と転倒予防の取り組みにより、転倒なく安全に一人暮らしが続けられるようになる | 手すりの設置・段差の解消など住宅改修を行い、自宅内の転倒リスクを軽減できる |
| 火の消し忘れや戸締まりの確認ができないことがあるため、安全な生活環境を整えたい | 火災・防犯上のリスクが軽減され、安全に一人暮らしが継続できるようになる | IHコンロへの切り替えや自動消火器の設置を検討し、火の消し忘れによる事故リスクを減らすことができる |
| 夜間トイレへの移動が不安で転倒が心配なため、夜間も安全に動けるよう環境を整えたい | 夜間の移動環境が整い、転倒なく安全にトイレへ行けるようになる | 夜間の足元灯・センサーライトを設置し、夜間の移動時の安全が確保できる |
【状況別】独居高齢者のニーズ・長期目標・短期目標の文例
ひとくちに独居といっても、認知症の有無・介護度・家族との距離によって支援の組み立ては大きく変わります。想定される利用者像ごとに文例をまとめました。
認知症のある独居の方
火の始末・服薬・金銭管理・食事の確保など、生活の安全に直結する場面が課題になります。「できないことを代わる」だけでなく、本人が混乱しない仕組みをつくる視点が大切です。
| 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 |
|---|---|---|
| 物忘れが増えてきたが、住み慣れたこの家で暮らし続けたい | 支援を受けながら、住み慣れた自宅での一人暮らしが継続できるようになる | 毎日いずれかの支援(訪問・通所・配食)が入る体制を整え、安否と体調を確認できる |
| 火の消し忘れが心配になってきたが、自分で食事の支度もしたい | 安全な調理環境が整い、火災の心配なく食生活が維持できるようになる | IH調理器・自動消火機能付き機器へ変更し、安全に湯沸かし・簡単な調理ができる |
| 薬を飲んだか分からなくなるため、間違いなく薬を飲めるようにしたい | 服薬が確実に行われ、持病が安定した状態で生活できるようになる | 服薬カレンダーとヘルパー訪問時の確認により、飲み忘れ・重複なく服薬できる |
| お金の管理に自信がなくなってきたため、安心して生活費を使えるようにしたい | 金銭管理の支援体制が整い、安心して生活が継続できるようになる | 日常生活自立支援事業・成年後見制度について説明を受け、必要な手続きを進められる |
| 訪問販売や電話で契約してしまうことがあり、被害にあわないようにしたい | 消費者被害を防ぐ体制が整い、安全に一人暮らしが続けられるようになる | 地域包括支援センター・民生委員と連携し、不審な訪問・電話の情報を共有できる |
| 外に出て帰り道が分からなくなることがあるため、安全に出かけたい | 見守り体制のもとで外出の機会が保たれ、安全に生活できるようになる | GPS機器の活用と近隣・事業所の見守りにより、外出時の安全が確保できる |
認知症の方の文例は認知症のケアプラン文例にも疾患型別・場面別に掲載しています。
身体機能が低下した独居の方
転倒による「動けなくなること」が在宅生活の最大のリスクです。動線の安全確保と、発見の仕組みを両輪で組み立てます。
| 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 |
|---|---|---|
| 足腰が弱り一人で入浴するのが不安なため、安全に体を清潔にしたい | 安全な入浴が確保され、清潔を保った一人暮らしが継続できるようになる | 通所介護での入浴を週2回利用し、見守りのもと安全に入浴できる |
| 重い物が持てず買い物に行けなくなったが、食べたい物を食べたい | 必要な食材が確保され、栄養状態を保ちながら生活できるようになる | 買い物代行と配食サービスを組み合わせ、1日2食以上の食事を確保できる |
| ゴミ出しの日に間に合わず家に溜まってしまうため、清潔に暮らしたい | 住環境の衛生が保たれ、快適な一人暮らしが続けられるようになる | ヘルパーの支援と地域のふれあい収集を活用し、週2回ゴミ出しができる |
| 転んだときに自分で起き上がれるか不安なため、備えておきたい | 緊急時の対応体制が整い、安心して一人暮らしが続けられるようになる | 緊急通報装置を身につけ、転倒時に自分で通報できる状態を保てる |
| 洗濯物を干すのがつらくなってきたが、清潔な服で過ごしたい | 身の回りが清潔に保たれ、自分らしい生活が続けられるようになる | 週2回の生活援助により洗濯を行い、たたむ作業は自分で継続できる |
家族が遠方にいる独居の方
| 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 |
|---|---|---|
| 子どもが遠方にいて頻繁に来られないが、心配をかけずに暮らしたい | 家族と離れていても状況が共有され、双方が安心できる生活が続けられる | ケアマネジャーから家族へ月1回状況を報告し、変化を早期に共有できる |
| 入院や急変のときにすぐ来られないため、地域で支えてもらえる体制がほしい | 緊急時の連絡・対応の体制が整い、遠距離でも安心して生活が継続できる | 緊急連絡先・かかりつけ医・親族の連絡順を一覧にし、関係者間で共有できる |
| 家族と話す機会が減って寂しいため、つながりを保ちたい | 家族との交流が維持され、孤独感の少ない生活が送れるようになる | 週1回の電話・ビデオ通話ができるよう、機器の設定と使い方の支援を受けられる |
支援を受け入れにくい方(セルフネグレクト傾向)
サービス拒否・受診中断・住環境の悪化などがみられる場合は、いきなり支援を増やすのではなく関係づくりそのものを目標に据えることが現実的です。
| 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 |
|---|---|---|
| 人が家に入るのは気が進まないが、困ったときには相談できる人がほしい | 信頼できる関係が築かれ、必要な支援を受け入れながら生活が継続できるようになる | 本人が負担を感じない範囲(月○回の訪問)から関わりを持ち、状況を確認できる |
| 片づけが追いつかなくなってきたが、人に手をつけられるのは嫌だ | 本人の意向を尊重しながら、安全に生活できる住環境が保たれるようになる | 本人と一緒に優先順位を決め、動線と火の周りから片づけを進められる |
| 病院に行くのが億劫で受診が途切れているが、体調は保ちたい | 必要な医療につながり、健康状態が安定した生活が続けられるようになる | 訪問診療・訪問看護について説明を受け、本人が納得した方法で医療につながれる |
独居の方のケアプランでよくあるNG例と改善例
| NG例 | 見直したい理由 | 改善例 |
|---|---|---|
| (ニーズ)独居のため見守りが必要 | 支援者側の判断であり、本人が望む生活の姿になっていない | (ニーズ)一人暮らしに不安はあるが、住み慣れたこの家で暮らし続けたい |
| (長期目標)施設入所を検討する | 本人の意向を確認しないまま在宅生活の終了を目標にしている | (長期目標)支援を受けながら在宅生活を継続し、状態に応じて今後の暮らし方を本人・家族と一緒に検討できる |
| (短期目標)毎日安否確認をする | 支援者の行動が主語になっており、本人の目標になっていない | (短期目標)毎日いずれかの支援が入る体制の中で、体調や困りごとを伝えることができる |
| (ニーズ)家事ができないためヘルパーが必要 | サービスありきの書き方で、本人ができることの評価が抜けている | (ニーズ)重い物を持つ動作は難しくなったが、できる家事は自分で続けながら暮らしたい |
| (短期目標)孤独感がなくなる | 感情の消失は評価が難しく、達成の判断ができない | (短期目標)週2回の通所と月1回の家族との連絡により、人と関わる機会を持てる |
独居のケアプランで押さえておきたい視点
・「発見の仕組み」を必ず入れる:独居では異変に気づく人がいないことが最大のリスクです。サービスのない曜日はどこが空くのかを可視化し、配食・見守り・地域の力で埋めます。
・緊急時の連絡フローを1枚にまとめる:救急搬送時の連絡先・かかりつけ医・持病・服薬内容・親族の連絡順を一覧にして冷蔵庫に貼る(救急医療情報キット)方法が広く使われています。
・インフォーマルな支援も第2表に書く:近隣住民の声かけ、民生委員の訪問、新聞配達の見守りなども、支援体制として第2表に位置づけると全体像が伝わります。
・本人の「したい」を必ず残す:安全確保の項目ばかりのプランになりがちですが、外出・趣味・交流など、本人が楽しみにしていることも目標に残しましょう。
あわせて読みたい
- 居宅ケアプランのニーズ・長期目標・短期目標の例文集【テーマ別まとめ】
- 認知症の利用者のニーズ・長期目標・短期目標の例文集
- ショートステイ利用に関するニーズ・長期目標・短期目標例文一覧
- 交流・外出・生きがい・社会参加のニーズ・長期目標・短期目標の例文集
- 買い物・家事援助(調理・掃除・洗濯)のニーズ・長期目標・短期目標の例文集
2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報
介護報酬改定2026年(令和8年度)まとめ|いつから・変更点・対象サービスをわかりやすく解説
令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)
令和8年(2026年)介護報酬改定
- 令和8年度介護報酬改定 介護職員の給与を最大月1.9万円賃上げの内容
- 令和8年度版「介護職員等処遇改善加算」算定要件・配分ルール・計算方法
- 国保中央会運用「LIFE」2026年5月11日〜7月31日に移行作業しないと加算の継続算定できない
令和8年(2026年)介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)
- 居宅介護支援費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問介護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問看護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問リハビリテーション費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所介護費(デイサービス) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所リハビリテーション費(デイケア) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 短期入所生活介護費(ショートステイ) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 居宅療養管理指導費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 福祉用具貸与費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
地域密着型サービスの単位数改定内容
- 地域密着型通所介護費(小規模デイサービス) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 認知症対応型共同生活介護費(認知症グループホーム) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 小規模多機能型居宅介護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
介護予防サービス(対象:要支援)
- 介護予防支援費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防訪問看護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防居宅療養管理指導費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防短期入所生活介護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
2026年(令和8年度)・2024年 介護報酬改定で特徴的な加算・制度
- 介護施設の協力医療機関とは?【2027年4月に義務化】
- 協力医療機関連携加算とは?単位数・算定要件・厚労省Q&A
- 高齢者虐待防止措置未実施減算の算定要件
- 【2026年版】科学的介護情報システム「LIFE」とは
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)サービス種別ごとの単位数・算定要件
利用者負担軽減の仕組みの改定
補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。
令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し
令和7年8月1日施行 多床室の室料負担



